2025年柳州职业技术大学公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
根据《柳州职业技术大学2025年人才招聘简章(第一批)》要求,伍精华等16名同志经面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用伍精华等16名同志为我单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2025年6月27日至2025年7月3日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年7月3日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市社湾路28号;邮编:545006,电话0772-3629707),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州职业技术大学 | 汽车专业教师1 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 1 | 伍精华 | 男 | 汉 | 1996.07 | 研究生,工程硕士 | 2022.06,华南理工大学,车辆工程 | 79.90 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 2 | 于志委 | 男 | 汉 | 1994.03 | 研究生,工程硕士 | 2021.06,重庆交通大学,车辆工程 | 76.40 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 3 | 卢鹏 | 男 | 汉 | 1995.11 | 研究生,工学硕士 | 2024.06,广西师范大学,计算机科学与技术 | 77.40 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 食品方向专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 4 | 彭晓辉 | 男 | 汉 | 1998.04 | 研究生,农学硕士 | 2024.06,广西大学,作物学 | 69.00 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 跨境电商类专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 5 | 李昆憓 | 女 | 汉 | 1997.10 | 研究生,理学硕士 | 2022.12,英国伯明翰大学,国际商务 | 80.70 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 影视动画专业教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 6 | 刘依杭 | 女 | 汉 | 1996.08 | 研究生,传播学硕士 | 2021.06,澳门科技大学,策略传播 | 84.30 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 7 | 曾析芸 | 女 | 壮 | 1999.02 | 研究生,应用统计硕士 | 2024.06,武汉大学,应用统计 | 87.00 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 数学类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 8 | 梁金焕 | 女 | 汉 | 1995.10 | 研究生,商业分析硕士 | 2025.03,马来西亚理科大学,统计学(商业分析) | 85.50 | 2 | |
柳州职业技术大学 | 外语类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 9 | 杨诗祺 | 女 | 汉 | 2000.05 | 研究生,文学硕士 | 2024.11,宁波诺丁汉大学,对外英语教学 | 83.18 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 心理学类专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 10 | 覃俊生 | 男 | 壮 | 1996.06 | 研究生,应用心理硕士 | 2024.06,北京林业大学,应用心理 | 84.00 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 思政专任教师 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 11 | 陈悦 | 女 | 汉 | 1997.03 | 研究生,法学硕士 | 2022.06,安徽师范大学,中共党史 | 82.94 | 4 | |
柳州职业技术大学 | 对外汉语专任教师(印尼语方向) | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 12 | 杨庆钐 | 女 | 壮 | 1993.02 | 研究生,汉语国际教育硕士 | 2022.06,中国人民大学,汉语国际教育 | 73.60 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 对外汉语专任教师(泰语方向) | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 13 | 梁晓玉 | 女 | 壮 | 1995.11 | 研究生,文学硕士 | 2022.05,泰国华侨崇圣大学,泰语作为第二语言交流 | 83.40 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 对外汉语专任教师(越南语方向) | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 14 | 梁彦莹 | 女 | 侗 | 1998.07 | 研究生,翻译硕士 | 2025.06,云南师范大学,越南语笔译 | 80.90 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 涉外事务科干事 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 15 | 韩奕扬 | 男 | 汉 | 1998.06 | 研究生,城市与区域规划硕士 | 2023.12,澳大利亚昆士兰大学,城市与区域规划 | 87.40 | 1 | |
柳州职业技术大学 | 综合事务干事 | 专技十三级 | 教职人员控制数 | 16 | 覃薇因 | 女 | 汉 | 1996.03 | 研究生,翻译硕士 | 2020.06,广西师范大学,英语笔译 | 83.80 | 1 |
用户登录